Centre de Contrôle Technique Moto à Cherbourg-en-Cotentin
Dernière mise à jour : 16 Février 2026
Fermé ⋅ Ouvre aujourd'hui à 07:45
7 Rue Lech Walesa
50120 Cherbourg-en-Cotentin
Gilbert Val
Responsable éditorial et motard
A propos
| Date | Note | Avis | Source |
|---|---|---|---|
| 2025-12 | 5.0 | Un contrôle moto très pro, accueil sympa et local top, propre...Je recommande !! |
|
| 2025-07 | 3.0 | Rien à dire niveau travail et prestation ... , Personnel très pro. Cependant le prix est exorbitant pour la prestation Moto 50 cc. |
|
| 2025-04 | 5.0 | Contrôle technique pour une moto de collection. Rdv pris sur internet à prix réduit. Véhicule pris à l heure. Accueil excellent. Locaux propre. Bâtiment récent bien équipé avec du matériel de controle moderne. Café offert. Technicien très pro. Il fait très attention à ma moto tout en l'examinant. Très bien. |
|
| 2025-04 | 5.0 | Ponctuel, sérieux, pédagogue et amabilité. Très satisfait du CT de mon deux roues |
|
| 2025-02 | 5.0 | Excellente expérience, travail pro, très bon accueil, conseils avisés et...quelqu un qui connait et pilote une moto. Je reviendrai! ✌️ |
|
| 2025-01 | 5.0 | Je suis venu dans ce contrôle technique pour passer ma moto. Ce fut une très bonne expérience après un accueil sympathique. Le contrôleur est professionnel et connaît bien son métier. Les locaux sont modernes avec une salle d’accueil et d’attente confortable. |
|
| 2025-01 | 5.0 | Excellent très bon accueil, des explications pendant le contrôle de la moto, je recommande |
|
| 2025-01 | 5.0 | Accueil très sympathique , première fois que j'y mettais un véhicule ( ma moto ) A conseiller Cordialement |
|
| 2025-01 | 1.0 | Je déconseille fortement ce centre !! Je suis venu pour le CT de mon deux roues et le contrôleur a été incapable de trouver le numéro sur le châssis , il ne savait même pas ouvrir le coffre du scooter ! Du coup il exige que je lui montre où est le numéro sur le véhicule et me demande même d'aller voir le constructeur. Bref il reporte son incompétence sur le client et se permet même de me raccrocher au nez quand je lui fait remarquer que c'est son travail. |
|
| 2024-12 | 5.0 | Très bon accueil. Explique bien le contrôle. + promotion du tarif pour les motos pour la période hiver |
|
| 2024-12 | 5.0 | Equipe sympa. 2 motos passées au contrôle technique avec le sérieux qu'on peut apporter à ce contrôle et discernement. Promo intéressante pour cette fin d'année. Merci |
|
| 2024-12 | 1.0 | Méconnaissance du monde de la moto.. Pollution apparemment 6 fois supérieur au normes maxi au premier passage, lors de la contre visite valeurs encore plus élevées malgré la remise en place de la ligne d'échappement et du CDI d'origine. J'ai repassé une deuxième contre visite chez l'un de ses confrères sur Cherbourg --> RAS valeurs ok. Argent et temps perdu, dommage |
|
| 2024-11 | 5.0 |
Apportée ma Bandit a ce centre de contrôle, le monsieur qui l’a examiné, lui même motard, est très professionnel, très cordial et compétant, il m’a appris beaucoup de choses, on sent qu’il aime transmettre. Encore merci !
|
|
| 2024-11 | 5.0 | Rdv terminé, j'ai passé mes 2 motos Honda 1000 CBR RR (2004/2006) dans ce centre ce jour, excellent accueil, c'est parfait, je recommande vivement, effectivement café/Gâteaux et TV pour patienter pendant le contrôle. |
|
| 2024-10 | 5.0 |
Bon accueil de bon conseil un bon moment partagé entre motards
|
|
| 2024-10 | 5.0 | Bon accueil et explications sur l état actuel de la moto. |
|
| 2024-09 | 5.0 | Très bien, rien à redire. Très accueillant et professionnel. Venu pour le contrôle de ma Moto. Parfait. Je recommande vivement |
|
| 2024-08 | 5.0 | Toujours le sourire. Un accueil chaleureux, avec la boisson chaude qui fait plaisir pour patienter. Explications sur le CT, s'il y a besoin de faire attention à quelque chose. Premier CT moto, j'ai pu passer avant de prendre rendez-vous afin de prendre conseil. Très pro, je recommande sans hésitation. |
|
| 2024-08 | 5.0 | Super sympa, j’y suis allé pour ma moto et je vais y déposer mais voitures pour le prochain |
|
| 2024-07 | 5.0 | J ai passé hier mon scooter 125 au contrôle technique. Le technicien présent etait très aimable, très professionnel, a l écoute. Je recommande a 100% |
|
| 2024-06 | 5.0 | Excellent accueil par une personne sympathique qui connaît le monde de la moto, je recommande cet endroit |
|
| 2024-06 | 5.0 | Très accueillant, prennes leurs travail vraiment au sérieux, équipe agréable et a l'écoute, prend le temps d'expliquer si besoin. Et garage nickel 👌 c'est rare de voir aussi propre. Je recommande fortement. Pour voiture et moto✌️ |
|
| 2024-06 | 5.0 | CT deux roues réalisé avec beaucoup de professionnalisme par du personnel qualifié et habitué aux motos. Très bon accueil, tarif correct. |
|
| 2024-06 | 5.0 | Contrôle technique moto Très bon accueil |
|
| 2023-07 | 5.0 |
Un contrôleur super aimable, motard de surcroît, des locaux neufs et super clean et en prime un café gentiment offert. Rien à redire, on adore.
|
|
| Date | Note | Avis | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-02 | 5.0 | Très accueillant et efficace. Rendez-vous rapide et ponctuel ! Je recommande 👌 |
|
| 2026-02 | 5.0 |
|
|
| 2026-02 | 5.0 |
|
|
| 2026-01 | 5.0 | Ponctuel, professionnel, accueil agréable et de bon conseil. |
|
| 2026-01 | 5.0 | Accueillant, pro, efficace, rapide pour un rdv et prend du temps pour expliquer. Top je recommande |
|
| 2026-01 | 4.0 | Très bon accueil…très bon professionnel… à l’écoute des clients |
|
| 2026-01 | 4.0 | Trés bon ACCEUIL |
|
| 2026-01 | 5.0 | Très professionnel Très bon accueil Parfait |
|
| 2026-01 | 5.0 | Aimabilité, travail serieux, explication claire sur le compte rendu du contrôle. |
|
| 2026-01 | 5.0 |
|
|
| 2026-01 | 5.0 |
|
|
| 2026-01 | 5.0 | Accueil 5/5, j’ai été reçu à l’heure, le lieu est très propre. J’étais le dernier client de la journée, le patron a bien pris le temps de m’expliquer point par point tout ce qu’il a diagnostiqué sur mon véhicule. Il a su me mettre en confiance et a répondu à toutes mes questions. |
|
| 2026-01 | 5.0 |
|
|
| 2025-12 | 5.0 |
|
|
| 2025-12 | 5.0 | Très bonne accueil et très professionnel Je recommande vivement |
|
| 2025-12 | 5.0 |
|
|
| 2025-12 | 5.0 |
|
|
| 2025-12 | 5.0 | Pas de soucis bien reçu et de bon conseil |
|
| 2025-12 | 5.0 | Lieu facile à trouver, entouré de magasins permettant de s'occuper le temps du contrôle. Accueil très sympathique, possibilité d'attendre sur place avec un café ou un thé. Je reviendrai pour mes futurs CT. |
|
| 2025-12 | 5.0 | Contrôle technique 1h d'attente, très bonne prise en charge, personnel très agréable ! Prise de rendez-vous très simple avec le site internet. |
|