Centre de Contrôle Technique Moto à Saint-Just-de-Claix
Dernière mise à jour : 16 Juillet 2026
| Note moyenne | 4,9 (144 avis) Source : Google & TechniqueMoto |
|---|---|
| Véhicules contrôlés | Moto, scooter, quad, 2/3 roues (catégorie L) |
| Avis moto 🏍️ | 4 |
| Photos publiées 📷 | 3 |
| Statut | Ouvert ⋅ Ferme à 12:00 |
| Ville | Saint-Just-de-Claix (38680) |
Dekra Saint-Just-de-Claix est un centre de contrôle technique moto situé 298 Rue de l'Industrie Z.A. Espace Royans, 38680 Saint-Just-de-Claix. Il est noté 4,9/5 sur 144 avis, dont 4 avis de motards. Le centre contrôle motos, scooters, quads et 2/3 roues (catégorie L). Ouvert du lundi au samedi.
298 Rue de l'Industrie Z.A. Espace Royans
38680 Saint-Just-de-Claix
"Permis Moto depuis 1997 et contrôleur technique depuis 2007"
| Type de véhicule | Catégories officielles | Cylindrée | Prix du contrôle technique | Prix de la contre-visite |
|---|---|---|---|---|
| Cyclomoteurs et petits scooters | L1e, L2e | ≤ 50 cm³ | 60 € | 8 € |
| Scooters et motos classiques | L3e | > 50 cm³ | 70 € | 8 € |
| Motos avec side-car | L4e | > 50 cm³ | 70 € | 8 € |
| Tricycles motorisés (incl. scooters) | L5e | Toutes cylindrées | 70 € | 8 € |
| Quads légers (petits modèles) | L6e | ≤ 50 cm³ | 70 € | 8 € |
| Quads puissants et lourds | L7e | > 50 cm³ | 70 € | 8 € |
| Véhicules de collection | Toutes catégories | Toutes cylindrées | 70 € | 8 € |
Gilbert Val
Responsable éditorial et motard
A propos
| Date | Note | Avis | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 5 ★ | 1 scooter et 1 voiture dans le même mois, tout parfait accueil, gentillesse, et explication tres clair... je recommande... |
|
| 2026-05 | 5 ★ | Super accueil, j’ai pu accompagner le Technicien dans toutes les étapes du contrôle technique et avoir un check complet de l’état de ma moto. Très bon contact. |
|
| 2025-03 | 3 ★ | J'ai passé 4 "vieux" véhicules en fin d'année, dont 2 deux roues, tous bien entretenus. J'ai subi une contre-visite pour une anomalie parfaitement justifiée sur du freinage de scooter. Sur mon 4eme véhicule, je subis une contre-visite pour du jeu dans un roulement de roue. Mesuré au comparateur, j'ai 5 dixième en haut de la roue (du 195R15), 160€ de resserrage chez mon mécano, qui est assez étonné d'une contre visite, vu le modèle, et ses 30 ans, CT quasi vierge par ailleurs. Je précise que "le gar" avait prévu autre chose ce jour là, que j'avais eu tort de prendre rendez vous en ligne, et de ne pas régler en ligne. "Le gar" a essayé de coincer la voiture sur la pollution, mais le patron était là, qui a limité le zèle du dit. Quand votre boulot vous fais déféquer, essayez de faire autre chose. |
|
| 2024-09 | 5 ★ | 1ère expérience du contrôle technique de ma "vieille" bécane de 96. Très satisfait. Le technicien est de bon conseil pour des petits problèmes sans grande importance. Pas d'attente, donc je recommande. |
|
| Date | Note | Avis | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 5 ★ | J'y vais depuis 4 ans, toujours bien accueilli, explications claires, personnel très sympas. |
|
| 2026-07 | 5 ★ | R.A.S heure respecté personnel accueillant service correct. |
|
| 2026-06 | 5 ★ |
|
|
| 2026-06 | 5 ★ | Personnel très professionnel et accueillant, je recommande vivement ce centre ! |
|
| 2026-06 | 5 ★ | Très accueillant. Rien à redire |
|
| 2026-06 | 5 ★ |
|
|
| 2026-06 | 5 ★ |
|
|
| 2026-06 | 5 ★ | Délai de Rv rapide. Super accueil |
|
| 2026-06 | 5 ★ |
|
|
| 2026-06 | 5 ★ | Accueil très chaleureux et temps du contrôle d'une quarantaine de minutes... parfait ! |
|
| 2026-05 | 5 ★ | Accueil parfait |
|
| 2026-05 | 5 ★ | Personnel efficace |
|
| 2026-05 | 5 ★ | Super professionnel |
|
| 2026-05 | 5 ★ | Accueil chaleureux, service irréprochable merci |
|
| 2026-05 | 5 ★ |
|
|
| 2026-05 | 5 ★ | Arrivé 1h30 en avance et passage dans les 5 minutes. Merci |
|
| 2026-05 | 5 ★ | très bien |
|
| 2026-04 | 5 ★ |
|
|
| 2026-04 | 5 ★ | Contrôleur technique professionnel et très sympathique,accueil convivial,je recommande |
|
| 2026-04 | 5 ★ |
|
Dekra Saint-Just-de-Claix, 298 Rue de l'Industrie Z.A. Espace Royans (38680 Saint-Just-de-Claix), réalise le contrôle technique des 2-roues de catégorie L (moto, scooter, quad). Le centre est noté 4,9/5 sur 144 avis, dont 4 spécifiques à la moto (note moyenne 4,5/5).
Dekra Saint-Just-de-Claix contrôle les motos, scooters, quads et véhicules 2/3 roues de catégorie L.
Vous pouvez contacter le centre au +33 4 75 48 95 17, ou prendre rendez-vous via son site web.
Dekra Saint-Just-de-Claix est ouvert du lundi au samedi. Le détail des horaires est indiqué sur cette page.