Centre de Contrôle Technique Moto à Saint-Hippolyte-du-Fort
Dernière mise à jour : 16 Février 2026
Fermé ⋅ Ouvre aujourd'hui à 09:00
zone industrielle du, Tapis Vert
30170 Saint-Hippolyte-du-Fort
| Type de véhicule | Catégories officielles | Cylindrée | Prix du contrôle technique | Prix de la contre-visite |
|---|---|---|---|---|
| Cyclomoteurs et petits scooters | L1e, L2e | ≤ 50 cm³ | 60 € | 15 € |
| Scooters et motos classiques | L3e | > 50 cm³ | 65 € | 15 € |
| Motos avec side-car | L4e | > 50 cm³ | 70 € | 15 € |
| Tricycles motorisés (incl. scooters) | L5e | Toutes cylindrées | 70 € | 15 € |
| Quads légers (petits modèles) | L6e | ≤ 50 cm³ | 70 € | 15 € |
| Quads puissants et lourds | L7e | > 50 cm³ | 70 € | 15 € |
| Véhicules de collection | Toutes catégories | Toutes cylindrées | 65 € | 15 € |
Gilbert Val
Responsable éditorial et motard
A propos
| Date | Note | Avis | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-01 | 5.0 | Accueil Chaleureux. Contrôle sérieux, professionnel et doublé de pédagogie. Esprit Motard. Je recommande particulièrement. |
|
| 2026-01 | 5.0 | CT moto, pro et agréable Je recommande 👍🏼 |
|
| 2025-11 | 5.0 | Contrôleur professionnel et ponctuel, le centre est propre, j'y ai déposé ma moto, je repars en toute confiance. |
|
| 2025-10 | 5.0 |
Contrôleur compétent et motard, appréciable pour un ct moto. A recommander
|
|
| 2025-05 | 1.0 | Je viens de passer mon scooter et il a été caler pour la pollution, j ai repris rdv dans un autre CT et là bizarre il est passé Nickel, faut juste que le Monsieur fasse une formation sur les motos. |
|
| 2025-03 | 5.0 | Bonjour, première visite pour mon Quad le 05/03/2025 très bon accueil le professionnalisme et la tolérance étaient au rendez vous, je recommande ce centre de contrôle qui en plus des véhicules de tourismes à aussi l'agrément des Quad et des motos .. |
|
| 2025-02 | 5.0 | Romaric est très séreux , sont centre de contrôle technique est propre et très bien tenu. Sont matériel est à la pointe de la technologie. Je recommande ce centre de contrôle technique. Ct moto |
|
| 2024-10 | 5.0 |
Contrôle moto effectué par un motard sympathique , même si cela n'a aucune utilité !
|
|
| Date | Note | Avis | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-02 | 5.0 | Pro réactif convivial |
|
| 2026-02 | 5.0 |
|
|
| 2026-02 | 5.0 | Inquiétant |
|
| 2026-02 | 5.0 |
|
|
| 2026-02 | 5.0 | J'y viens régulièrement et depuis plusieurs années pour différents véhicules. L'accueil est toujours chaleureux, le travail consciencieux et les recommandations pertinentes. |
|
| 2026-02 | 5.0 | Très professionnel. |
|
| 2026-01 | 5.0 |
|
|
| 2026-01 | 5.0 | Très sérieux |
|
| 2026-01 | 5.0 | Le CT est très bien c'est la communication qui n'est pas au point. |
|
| 2026-01 | 5.0 |
|
|
| 2026-01 | 5.0 | Prise de RV facile. Exactitude Parfait ! |
|
| 2026-01 | 5.0 | Parfait |
|
| 2026-01 | 5.0 |
|
|
| 2025-12 | 5.0 | Bon accueil, ponctuel et professionnel. Je recommande 👍🏻 |
|
| 2025-12 | 4.0 | Accueil et ponctualité au rdv, explications claires et concises. |
|
| 2025-12 | 5.0 |
|
|
| 2025-12 | 5.0 |
|
|
| 2025-12 | 5.0 | Impeccable- merci! |
|
| 2025-12 | 5.0 | Accueil très sympathique. |
|
| 2025-11 | 5.0 |
|