Centre de Contrôle Technique Moto à Quimper
Dernière mise à jour : 09 Octobre 2025
Ouvert ⋅ Ferme dans 5mn
20 Rte de Brest
29000 Quimper
Gilbert Val
Responsable éditorial et motard
A propos
| Date | Note | Avis | Source |
|---|---|---|---|
| 2025-09 | 1.0 | passage d'une 125 duke le 1-08-2025 la moto a une contre visite pour le jeu de la pédale de frein , je vend la moto avec contre visite l'acheteur la repasse au contrôle est maintenant il y a la plaque et soit disant le maitre cylindre !! alors pour cela n'a pas étais stipulé sur le conte rendu du 1er control . j'aimerais avoir des explications . |
|
| 2025-09 | 1.0 | Amis motard contrôle technique à fuir absolument contre visite pour un pneu arrière qui soit disant est pas de la bonne dimension ce matin coup de téléphone chez yamaha qui me confirme que mon pneu est exactement de la bonne dimension . contrôle technique sans aucune compétence dans le 2 roue mais très compétents pour se remplir les poches avec les contres visites à fuir.signalement fait à la FFMC.. |
|
| 2025-09 | 5.0 | Personnel sympa, rendez-vous très rapide. Ma moto est passée sans souci. Tranquille pour 3 ans! |
|
| 2025-08 | 1.0 | motards n'y allez pas ..la ffmc devrait écrire au responsable national pour que ses centres respectent les motards.ce gérant est irascible ,incompétent,et jouis de vous mettre une contre visite |
|
| 2025-08 | 1.0 | a fuir...se réjouit de vous annoncer que vous êtes recalé et que ça va vous coûter cher...pour les motards n'y allez pas ..le gérant arrogant ,le seul habilité moto, se régale de vous recaler pour des détails...fixation de ma plaque les vis lui plaisaient pas.. |
|
| 2025-06 | 1.0 | À fuir absolument. Contre-visite pour un pneu arrière qui, soi-disant, n’est pas de la bonne dimension. Mon pneu est exactement état, taille homologué pour la moto. Fuite de joint de fourche imaginaire, jeu dans la fourche.... Contrôleur technique avec une grande trappe, qui fait beaucoup de zèle. Véhicule en parfait état, très peu de kilomètres. La moto sort de révision. Un peu sceptique sur le rapport, j’ai passé le véhicule dans un autre centre et là, miracle : la seule chose notée, c’est la non-conformité de la plaque d’immatriculation. Je ne suis pas prêt de remettre un pied chez eux. Belle image pour l’enseigne. Fabien Seznec |
|
| 2025-06 | 2.0 | Prise de rendez-vous très bien, accueil très bien, Par contre pour le contrôle moto, le contrôleur ne sait pas que s'il enclenche mal la première, il risque de trouver un faux point mort. Résultat il croit que le voyant de point mort ne réagit pas tout de suite, et me colle un "défaut d'organe nécessaire à la conduite. " Incapable de préciser, c'est le terme générique qu'il a trouvé, incapable de m'expliquer pourquoi il croyait avoir trouvé quelque chose que je n'avais jamais constaté, pas plus que le contrôle précédent, réalisé dans un autre centre, 300km et 8 mois auparavant ( contrôle refait pour une vente). Heureusement que la vente a pu se faire quand même sans problème. |
|
| 2025-05 | 1.0 | Un centre de sécurité à éviter à 1000 %, un patron qui se la pète il est anti-moto anti scooter, payer 75 € pour me dire , même pas qu'il est posé les mains dessus, ah bah ça ça ne passera pas contre visite sûrement Je vous conseille vivement d'éviter le contrôle technique |
|
| 2025-05 | 1.0 | Expérience désastreuse, technicien froid et franchement fait tout pour recaler les motos, tout le temps ou j’étais à attendre je le voyait s’acharner sur une pauvre 125 en parfait état , mais fini par trouver plein de truc qui ne lui plaisait pas !! Même de noter un appoint pour gonflage de pneus , un scotch bleu sur un faisceaux d’origine !! une honte , c’est sûr je n’irait plus jamais chez eux 😡 |
|
| 2025-05 | 5.0 | CT moto passé, personne très agréable, souriante, je recommande |
|
| 2025-04 | 5.0 | Super accueil, très très bien ce centre de contrôle technique, le technicien très compétent sur ma moto 125 cm3 À conseiller, rapide, efficace. Jean-Marc LE BERRE |
|
| 2025-04 | 1.0 | Amis motard si votre moto date d'avant 2020 fuyez en fait même si elle est neuve Securitest Quimper rte de Brest trouveras toujours un truc qui ne colle pas . Pourtant ça avait bien commencé acceuil sympa rigolard presque festif après c'était vendredi aprem fin de semaine super méteo surement un bon repas le midi sous la tonnelle quoi de plus normal, j'avais rendez-vous à 16H00 on m'a dit la moto serra prête à 16H35 un Softail HD de 89 que j'ai acheté neuf je précise que la moto sort de l'atelier d'un préparateur moto/voiture bien connue dans notre région réputé pour mettre aux normes technique les véhicules ancien enfin passons à 16H25 j'entendais bien rigoler dans la zone technique réservé au personnel ma moto était toujours sur le parking dehors j'ai demandé combien de temps pour le contrôle un technicien m'a répondu on va prendre le véhicule maintenant ça va aller vite après tout est parti en sucette, si je suis les recommandations du rapport je peux mettre la moto à la casse comme je suis de bonne foi je vais faire expertiser ma moto, suite à l'expertise je me réserve le droit de porter plainte contre Securitest Quimper. Je suis obligé de mettre une étoile sinon je ne suis pas publié. |
|
| 2025-03 | 4.0 | Nickel pour le CT moto. J'avais quelques craintes a l'idée que se soit eux qui la manœuvre et non moi. Mais celles-ci ont été écartée lorsque j'ai vue leur maîtrise et l'attention qu'ils y portes. Et ils sont relativement rapides. |
|
| 2024-12 | 1.0 | Amis motard contrôle technique à fuir absolument contre visite pour un pneu arrière qui soit disant est pas de la bonne dimension ce matin coup de téléphone chez Suzuki Lanester qui Me confirme que mon pneu et exactement de la bonne dimension pour m'a moi un contrôle technique sans aucune compétence dans le 2 roue mais très compétents pour se remplir les poches avec les contres visites à fuir |
|
| 2024-11 | 5.0 | Très bon accueil, contrôle moto au top |
|
| 2024-11 | 5.0 | Contrôleur moto sympathique, centre propre et matériel en bon état. Tarif correct, délais raisonnable. Je recommande |
|
| 2024-10 | 2.0 | J'ai passé au contrôle technique ma vielle Honda CM 125 de 27 ans d'age. Malheureusement contre visite à cause d'un cale pied passager manquant et un pneu arrière recent mais légèrement plus large que l'origine. Donc le CT moto, supposé me sécuriser va m'obliger à payer 150 euros pour un pneu moins sécuritaire. Tout ça pour 75 euros et la petite contre visite à 15 euros (pour une moto qui vaut peniblement 800euros). La magie des lobbies des bureaux de contrôle en action! Mon collègue qui passait avant moi est en contre visite pour un joint spi de fourche avec une petite fuite. Point positif le controleur est sympa (je ne sais pas s'il est plus ou moins tatillon que la moyenne). |
|
| 2024-10 | 5.0 | Prise de rdv rapide en ligne, choix du créneau, idéal pour une moto. Employé sympathique, bon emplacement, rapidité du contrôle. Parfait |
|
| 2024-09 | 5.0 | CT moto, personnel compétent et qui explique tout ce qu'il va faire, parfait 👍 |
|
| 2024-08 | 5.0 |
Bon accueil. Échanges sympathiques. Prise en main de ma moto avec maîtrise malgré son poids important. Contrôleur motard et professionnel.
|
|
| 2024-08 | 5.0 |
Accueil sympa et c'est rassurant de savoir que c'est un motard qui prend en charge la moto.
|
|
| 2024-07 | 5.0 | Contrôle technique pour ma moto ,une hd ,un technicien super sympa qui m a invité à le suivre pour m expliquer tout ce qu'il fait. Je le recommande. |
|
| 2024-06 | 5.0 | Un super accueil pour le contrôle technique de la moto de mon mari des professionnels je recommande ce centre de contrôle les yeux fermés ☺️👌🤩 |
|
| Date | Note | Avis | Source |
|---|---|---|---|
| 2025-10 | 5.0 | RDV rapide très bon accueil et service rapide Merci |
|
| 2025-10 | 5.0 | Sympathique et rapide |
|
| 2025-10 | 5.0 | Rendez-vous rapide, bon accueil, prix correct. |
|
| 2025-10 | 5.0 | Rdv rapide et réduction du tarif proposée spontanément |
|
| 2025-09 | 5.0 | Rien à dire. Prise en charge à l'heure et très correcte |
|
| 2025-09 | 5.0 | Très bon accueil |
|
| 2025-09 | 5.0 |
|
|
| 2025-09 | 5.0 |
|
|
| 2025-09 | 5.0 |
|
|
| 2025-09 | 5.0 | Sympa Pro efficace et rapide Je recommande |
|
| 2025-09 | 5.0 | ACCEUIL et sympathie des techniciens, vraiment sympa |
|
| 2025-09 | 5.0 |
|
|
| 2025-09 | 5.0 | Tres bon accueil ! Rapide, ponctuel et efficace... |
|
| 2025-09 | 5.0 | Très bon accueil et bon service :-) |
|
| 2025-09 | 5.0 |
|
|
| 2025-09 | 5.0 | Super accueil, Monsieur très gentil à l écoute avec de bonne explication ! |
|
| 2025-09 | 5.0 |
|
|
| 2025-09 | 1.0 |
|
|
| 2025-09 | 5.0 | Patron au top!! Qui nous a prit dans l'urgence le dernier jour pour une contre-visite d'un CT même pas éffectué chez lui. Accueil super, il a gagné de nouveaux clients 😉 |
|
| 2025-09 | 1.0 | Mauvaise expérience. Plus jamais ce centre. |
|