Centre de Contrôle Technique Moto à Courville-sur-Eure
Dernière mise à jour : 16 Juillet 2026
| Note moyenne | 4,9 (600 avis) Source : Google & TechniqueMoto |
|---|---|
| Véhicules contrôlés | Moto, scooter, quad, 2/3 roues (catégorie L) |
| Avis moto 🏍️ | 11 |
|
Contrôleur motard
|
Oui (2 avis) |
| Statut | Fermé ⋅ Ouvre aujourd'hui à 13:30 |
| Ville | Courville-sur-Eure (28190) |
Sécuritest Courville-sur-Eure est un centre de contrôle technique moto situé 4 Rue de Beauce, 28190 Courville-sur-Eure. Il est noté 4,9/5 sur 600 avis, dont 11 avis de motards. Le centre contrôle motos, scooters, quads et 2/3 roues (catégorie L). Contrôleur également motard : oui. Ouvert du lundi au samedi.
4 Rue de Beauce
28190 Courville-sur-Eure
Gilbert Val
Responsable éditorial et motard
A propos
| Date | Note | Avis | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 5 ★ | Contrôle technique moto au Poil 👌 personnelle accueillant et professionnel |
|
| 2026-06 | 1 ★ |
Si vous êtes motard n'allez surtout pas la-bas, le mec est tatillons pour des détails, il est sois disant motard , la blague...je suis allé dans un autre centre jai eu mon CT haut la main , et pareil pour les voitures pleins de gens ne les aiment pas, a fuir !!!!
|
|
| 2026-05 | 5 ★ | Rdv rapide. Personnel accueillant. Horaires respectés. Toilette, clim, boissons à l'accueil. Explication des points de contrôle, conseils de sécurité à la remise de la moto. Je conseille securitest de Courville à tous les motards de la région. |
|
| 2026-01 | 5 ★ | Très bon accueil, accès facile, très professionnel auto et moto. Bravo. |
|
| 2025-09 | 5 ★ | Au mois d'août, contrôle de notre moto. Respect de l'heure du rendez-vous, très bon accueil .Personnels consciencieux, explications sur les différents points de contrôle, rien à redire. Je recommande |
|
| 2025-08 | 5 ★ | Nous sommes entièrement satisfait de ce centre de contrôle.. nos véhicules sont pris à l'heure.. le personnel est hyper sympa et nous y retournerons les yeux fermés... Nous y emmenons notre voiture, notre camping-car ,notre moto, et dernièrement la voiture de notre petite fille... Nous sommes contents de la prestation effectuée... |
|
| 2025-04 | 5 ★ |
Très accueillant. Contrôle technique réalisé par un technicien Lui même motard. Je recommande.
|
|
| 2025-03 | 5 ★ | Bonne accueil et pro contrôle moto passé. |
|
| 2025-03 | 5 ★ | Controle technique moto, accueil symphatique et professionnel.je recommande |
|
| 2024-11 | 5 ★ | Venu pour un contrôle technique moto, cela s'est très bien passé. Les explications lors du contrôle étaient très claires. 65€ le contrôle. Je recommande ! |
|
| 2024-09 | 5 ★ | Centre de Contrôle Technique compétant et personnel accueillant. De plus ils prennent en charge les deux roues. |
|
| Date | Note | Avis | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 5 ★ |
|
|
| 2026-07 | 5 ★ |
|
|
| 2026-07 | 5 ★ | nous y venons pour toutes les voitures de notre famille depuis longtemps, toujours bien accueillis et conseillés |
|
| 2026-07 | 5 ★ |
|
|
| 2026-07 | 5 ★ | Rapide, très pro. |
|
| 2026-07 | 5 ★ | Très bon accueil. Respect des horaires |
|
| 2026-07 | 5 ★ | Très bien |
|
| 2026-07 | 5 ★ |
|
|
| 2026-07 | 5 ★ | Très bon accueil, horaire respecté. Très professionnel. Merci |
|
| 2026-07 | 5 ★ | Accueil, explication des résultats, un sourire. Un service impeccable. Réservez sans vous posez de question. |
|
| 2026-07 | 5 ★ |
|
|
| 2026-07 | 3 ★ | Depuis plusieurs années n'ont contrôle technique est fait chez vous rien à redire. |
|
| 2026-07 | 5 ★ | Personnel très aimable et à l'écoute. Prix inférieur à ce que je payais avant. |
|
| 2026-06 | 5 ★ | Très pro et sympas ! |
|
| 2026-06 | 5 ★ | Tout c'est très bien déroulé. Explications claires et précises, échanges agréables. |
|
| 2026-06 | 5 ★ |
|
|
| 2026-06 | 5 ★ | Très bon accueil et beaucoup de professionnalisme |
|
| 2026-06 | 5 ★ |
|
|
| 2026-06 | 5 ★ | Tout à été parfait, je recommande vivement ce centre pour faire votre CT. |
|
| 2026-06 | 5 ★ |
|
Sécuritest Courville-sur-Eure, 4 Rue de Beauce (28190 Courville-sur-Eure), réalise le contrôle technique des 2-roues de catégorie L (moto, scooter, quad). Le centre est noté 4,9/5 sur 600 avis, dont 11 spécifiques à la moto (note moyenne 4,6/5).
Oui : 2 avis mentionnent que le contrôleur roule lui-même à moto.
Sécuritest Courville-sur-Eure contrôle les motos, scooters, quads et véhicules 2/3 roues de catégorie L.
Vous pouvez contacter le centre au +33 2 37 23 89 51, ou prendre rendez-vous via son site web.
Sécuritest Courville-sur-Eure est ouvert du lundi au samedi. Le détail des horaires est indiqué sur cette page.