Centre de Contrôle Technique Moto à Saint-Sulpice-de-Royan
Dernière mise à jour : 05 Octobre 2026
| Note moyenne | 4,9 (607 avis) Source : Google & TechniqueMoto |
|---|---|
| Véhicules contrôlés | Moto, scooter, quad, 2/3 roues (catégorie L) |
| Avis moto 🏍️ | 13 |
|
Contrôleur motard
|
Oui (1 avis) |
| Photos publiées 📷 | 7 |
| RDV en ligne | Oui |
| Statut | Ouvert ⋅ Ferme à 18:15 |
| Ville | Saint-Sulpice-de-Royan (17200) |
Sécuritest Saint Sulpice de Royan est un centre de contrôle technique moto situé Zone artisanale la queue de l`ane - 3 Rue Gustave Eiffel, 17200 Saint-Sulpice-de-Royan. Il est noté 4,9/5 sur 607 avis, dont 13 avis de motards. Le centre contrôle motos, scooters, quads et 2/3 roues (catégorie L). Contrôleur également motard : oui. Ouvert du lundi au vendredi.
Zone artisanale la queue de l`ane - 3 Rue Gustave Eiffel
17200 Saint-Sulpice-de-Royan
"Motard depuis 2010 et Contrôleur depuis 2012. Il est organisé, sérieux et très intéressé par tout ce qui touche à la mécanique mais a quand même un penchant certain pour les 2 roues, il est donc ravi de pouvoir aujourd’hui allié sa passion et son travail. "
"Né et a grandi dans l’univers moto grâce à ses parents. Il connait tout sur tout, pas de secret sur les 2 roues !! Contrôleur depuis 2016."
| Type de véhicule | Catégories officielles | Cylindrée | Prix du contrôle technique | Prix de la contre-visite |
|---|---|---|---|---|
| Cyclomoteurs et petits scooters | L1e, L2e | ≤ 50 cm³ | 49 € | 10 € |
| Scooters et motos classiques | L3e | > 50 cm³ | 69 € | 10 € |
| Motos avec side-car | L4e | > 50 cm³ | 69 € | 10 € |
| Tricycles motorisés (incl. scooters) | L5e | Toutes cylindrées | 69 € | 10 € |
| Quads légers (petits modèles) | L6e | ≤ 50 cm³ | 69 € | 10 € |
| Quads puissants et lourds | L7e | > 50 cm³ | 69 € | 10 € |
| Véhicules de collection | Toutes catégories | Toutes cylindrées | 69 € | 10 € |
Gilbert Val
Responsable éditorial et motard
A propos
| Date | Note | Avis | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 5 ★ | Très bon accueil. J'ai assisté aux CTRL Tech. de ma moto. Techniciens passionnés et compétents. Je recommande |
|
| 2026-06 | 5 ★ | Bien reçu très gentil vous explique se qu'il sont fait sur votre véhicule ou moto je recommande merci |
|
| 2026-03 | 5 ★ | Accueil sympa J’ai assisté à mon contrôle technique moto explication et professionnalisme et conseils au top Je recommande à tout les motards et 4 roues Super Pro |
|
| 2025-09 | 5 ★ |
Contrôle technique Moto réalisé par une personne passionnée en respectant l’esprit motard. Merci beaucoup
|
|
| 2025-09 | 5 ★ | Prise en charge ponctuelle, très acceuillant ,le petit café était le bienvenu à 8h du mat,en moto il ne faisait pas très chaud Je reviendrai, et vous pouvez y aller sans problème Merci encore |
|
| 2025-09 | 5 ★ | Super sympa et notamment avec les motards. Merci |
|
| 2025-04 | 5 ★ | Acceuil très agréable. Qualité prestation irréprochable et compétence technique . Prix très compétitif. Le top pour nos motos |
|
| 2025-03 | 5 ★ | Je suis venu pour passer le CT de deux de mes motos, le services et excellent. L'accueil est chaleureux et le personnel très compétent. Je reviendrai pour d'autres vehicules et vous recommande ce centre sans hésiter. |
|
| 2025-02 | 5 ★ | Au top!!! J'y est passé 2 motos et je ferais le CT de ma voiture. Ils sont pro, avec le sourire et propose même le café, le contrôle est vite et bien fait. Je recommande vivement |
|
| 2025-01 | 5 ★ | Très pro et pédagogue on comprend l’intérêt du ct moto |
|
| 2024-10 | 5 ★ | Excellent accueil. informations claires pour la prise en charge de ce nouveau contrôle technique 2 roues. horaires respectés |
|
| 2024-06 | 5 ★ | 1e passage ct moto, prise de Rdv en ligne avec règlement, jour du Rdv a l'heure bien reçu par le personnel passage de la moto sans problème explication du compte rendu par le technicien. Des pro et très bien reçu avec le sourire ! Bravo 👏 |
|
| 2024-05 | 5 ★ | accueil avec le sourire , petit café. explications sur l'ensemble du contrôle effectué sur la moto |
|
| Date | Note | Avis | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-10 | 5 ★ | Très professionnel, de bon conseil. Je recommande 👍🏼 |
|
| 2026-09 | 5 ★ |
|
|
| 2026-09 | 5 ★ | Rapide , gentil, serviable |
|
| 2026-09 | 5 ★ | Tres bon accueil du personnel,rapide ,efficace et de tres bon conseil. |
|
| 2026-09 | 5 ★ | Super accueil et contrôle consciencieux. Je recommande |
|
| 2026-09 | 5 ★ |
|
|
| 2026-09 | 5 ★ |
|
|
| 2026-09 | 4 ★ | Équipe accueillante et très sérieuse ! Nous reviendrons ! |
|
| 2026-09 | 5 ★ | Parfait Très bon service et très bon accueil Je recommande |
|
| 2026-09 | 5 ★ | Impeccable! Accrual, service, rapidité, prix. Top |
|
| 2026-09 | 5 ★ | Contrôle technique techniques formidable et d’une gentillesse, je recommande fortement |
|
| 2026-09 | 5 ★ |
|
|
| 2026-09 | 5 ★ | Super accueil. Une équipe pro et sérieuse. |
|
| 2026-09 | 5 ★ | Rapidité excellent travail et très aimable |
|
| 2026-09 | 5 ★ |
|
|
| 2026-09 | 5 ★ | Très bon accueil ! Travail professionnel et des conseils sur mon véhicule m’ont été donnés en plus. |
|
| 2026-09 | 5 ★ | Rien à redire, sinon de l accueil à la facturation,tout est parfait, cela fait très plaisir |
|
| 2026-09 | 5 ★ | Très accueillant et performant |
|
| 2026-09 | 5 ★ | Je suis 100% satisfait, tant sur l’accueil, le professionnalisme, je conseille à toutes les personnes qui souhaitent faire réalisez le contrôle technique de passer par cet établissement Michel Ange |
|
| 2026-09 | 5 ★ |
|
Sécuritest Saint Sulpice de Royan, Zone artisanale la queue de l`ane - 3 Rue Gustave Eiffel (17200 Saint-Sulpice-de-Royan), réalise le contrôle technique des 2-roues de catégorie L (moto, scooter, quad). Le centre est noté 4,9/5 sur 607 avis, dont 13 spécifiques à la moto (note moyenne 5,0/5).
Oui : 1 avis mentionne que le contrôleur roule lui-même à moto.
Sécuritest Saint Sulpice de Royan contrôle les motos, scooters, quads et véhicules 2/3 roues de catégorie L.
La prise de rendez-vous en ligne est disponible pour ce centre, ou par téléphone au +33 5 46 23 00 23.
Sécuritest Saint Sulpice de Royan est ouvert du lundi au vendredi. Le détail des horaires est indiqué sur cette page.