Centre de Contrôle Technique Moto à Brunoy
Dernière mise à jour : 14 Septembre 2026
| Note moyenne | 4,6 (394 avis) Source : Google & TechniqueMoto |
|---|---|
| Véhicules contrôlés | Moto, scooter, quad, 2/3 roues (catégorie L) |
| Avis moto 🏍️ | 9 |
| Statut | Ouvert ⋅ Ferme à 19:00 |
| Ville | Brunoy (91800) |
Autovision Brunoy est un centre de contrôle technique moto situé 57 Rte nationale, 91800 Brunoy. Il est noté 4,6/5 sur 394 avis, dont 9 avis de motards. Le centre contrôle motos, scooters, quads et 2/3 roues (catégorie L). Ouvert du lundi au samedi.
57 Rte nationale
91800 Brunoy
| Type de véhicule | Catégories officielles | Cylindrée | Prix du contrôle technique | Prix de la contre-visite |
|---|---|---|---|---|
| Cyclomoteurs et petits scooters | L1e, L2e | ≤ 50 cm³ | 68.00 € TTC | 15.00 € à 25.00 € TTC |
| Scooters et motos classiques | L3e | > 50 cm³ | 68.00 € TTC | 15.00 € à 25.00 € TTC |
| Motos avec side-car | L4e | > 50 cm³ | 76.00 € TTC | 15.00 € à 25.00 € TTC |
| Tricycles motorisés (incl. scooters) | L5e | Toutes cylindrées | 74.00 € TTC | 15.00 € à 25.00 € TTC |
| Quads légers (petits modèles) | L6e | ≤ 50 cm³ | 79.00 € TTC | 15.00 € à 25.00 € TTC |
| Quads puissants et lourds | L7e | > 50 cm³ | 79.00 € TTC | 15.00 € à 25.00 € TTC |
| Véhicules de collection | Toutes catégories | Toutes cylindrées | Selon la catégorie du véhicule | 15.00 € à 25.00 € TTC |
Gilbert Val
Responsable éditorial et motard
A propos
| Date | Note | Avis | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-06 | 5 ★ | Équipe au top, accueil chaleureux et professionnel, explications précises, pas de surprise … je ne peux que recommander auto moto brunoy pour leur rapidité, leur sérieux et leur gentillesse ! Merci 💪🤩 |
|
| 2026-03 | 5 ★ | J'y suis allé pour le contrôle technique OBLIGATOIRE de mon 2 roues. Accueil rapide, souriant et pas d'attente. Un grosse demi-heure après je repartais. Tarif 12€ moins cher que le centre de quincy sous sénart. Donc pour mes prochains contrôles auto j'irai chez eux. |
|
| 2026-02 | 5 ★ | Depuis plusieurs années, je confie mes contrôles techniques voiture et moto à ce centre et je ne peux que recommander chaudement leur service 👌. L’accueil est toujours chaleureux, professionnel et efficace, même sans rendez-vous, ce qui est un vrai plus pour les jours chargés !  Un grand merci à Romain et Louis qui, à chaque visite, ont été incroyablement disponibles, arrangeants et ultra compétents 💯. Ils prennent le temps d’expliquer clairement les points techniques, donnent des conseils avisés et font toujours en sorte que le contrôle se déroule rapidement et sans stress du début à la fin. Leur sens du service client est vraiment au top 👍. C’est rare aujourd’hui de trouver une telle combinaison de compétence, réactivité et convivialité dans un centre de contrôle technique — mais ici, ils l’ont fait ✨. |
|
| 2025-09 | 5 ★ | Contrôle technique au top équipe super pro et très sympathique, gérant au top.client depuis des annees flotte pro /particulier/ moto vraiment tres satisfait .encore bravo à l’equipe |
|
| 2025-02 | 5 ★ | Je suis venu aujourd’hui pour un contrôle technique moto sans rendez-vous, j’ai été pris en charge immédiatement et dans l’heure mon contrôle était finalisé, Technicien très pro et méticuleux je remercie sincèrement romain qui m’a tout bien expliqué et qui a été super. |
|
| 2025-02 | 5 ★ | Je suis venu faire le CT de ma moto Honda 125 CBF. Je recommande, tres pratique car sans rendez vous, très pro et agréable merci à vous ! Je reviendrai. |
|
| 2024-12 | 5 ★ | Très bon centre de contrôle technique aussi bien pour les VL que pour les 2 roues . Alexis s'occupe des contrôles des motos de nos clients , personne très agréable et passionné donc très respectueux de nos machines. Pour couronner le tout un prix imbattable sur les contrôles 2 roues contrairement à 90% de leurs concurrents ! |
|
| 2024-09 | 5 ★ | J'ai réalisé (sans rdv) le contrôle technique de ma moto et l'expérience s'est très bien passée. Personnel réactif, professionnel et accueillant. Je recommande et n'hésiterai pas à y retourner ! |
|
| 2024-05 | 5 ★ | Je me suis rendu pour le contrôle technique de mes motos, je n'ai pas du tout attendu, j'ai rencontré une équipe très professionnelle et agréable. Je recommande vivement ce centre de contrôle. |
|
| Date | Note | Avis | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 5 ★ | Controle technique fait ce jour , acceuil téléphonique ainsi que celui du guichet impeccable ! Avec le délai de réception du véhicule en temps et en heure chose pas courante !!!! Encore merci à votre équipe , site que je conseille à mon entourrage . JPMOLITOR BRUNOY |
|
| 2026-09 | 5 ★ | Rapide et efficace |
|
| 2026-08 | 5 ★ |
|
|
| 2026-07 | 5 ★ |
|
|
| 2026-07 | 5 ★ | Controle te hnique sans rendez vous super toujours venus travail nickel je recommande |
|
| 2026-07 | 5 ★ | Un grand merci à Anaïs pour son accueil, sa gentillesse et son professionnalisme. Elle a pris le temps de tout m'expliquer avec le sourire et a rendu le contrôle technique simple et agréable. Un service rapide, efficace et de qualité. Je recommande sans hésiter ! |
|
| 2026-06 | 5 ★ | Un centre de contrôle agréable sans rendez-vous, je recommande. |
|
| 2026-06 | 5 ★ | accueil au top, personnel à l’écoute, je peux que recommander ! |
|
| 2026-06 | 5 ★ |
|
|
| 2026-05 | 5 ★ |
|
|
| 2026-05 | 5 ★ | Des professionnels au top , je recommande les yeux fermés |
|
| 2026-05 | 5 ★ |
|
|
| 2026-05 | 5 ★ | Enfin Un Ct, sans rdv, qui est efficace, rapide, respectueux des délai et pour couronner le tout très sympa ! |
|
| 2026-05 | 5 ★ | Toujours au top Merci à toutes l équipe |
|
| 2026-04 | 5 ★ | Je recommande, très professionnel |
|
| 2026-04 | 5 ★ | Très agréable de voir des professionnels. Sérieux |
|
| 2026-04 | 5 ★ | Très bon accueil, traitement rapide et professionnel. Je recommande vivement. |
|
| 2026-04 | 2 ★ | Je viens de mettre en vente ma voiture. J'amène ma voiture au contrôle technique. Acceuil très sympa. Par contre, on m'indique que les pneus ont une usure anormale, et que les plaquettes arrière sont à changer en urgence. Je vais chez point S pour régler le problème, et ils me disent en démontant la roue que seuls les pneus arrière sont certes usés (pas de façon anormale) et que les plaquettes arrières sont a la moitié d'usure, que les plaquettes sur les bm sont fines et de toute façon si c'était "urgent" j'aurais un témoin l'indiquant, ce qui n'est pas faux. Je me retrouve avec un document de contrôle faux, et je suis obligé de changer les plaquettes pour le futur acheteur vu l'indication du contrôle. Faire confiance à Autovision ou a point S ? Le premier n'a pas démonté la roue, le deuxième oui. Bref. Pas cool. |
|
| 2026-03 | 5 ★ | Service excellent ! |
|
| 2026-02 | 5 ★ | Super société. Je reviendrai, gérant très sympa |
|
Autovision Brunoy, 57 Rte nationale (91800 Brunoy), réalise le contrôle technique des 2-roues de catégorie L (moto, scooter, quad). Le centre est noté 4,6/5 sur 394 avis, dont 9 spécifiques à la moto (note moyenne 5,0/5).
Autovision Brunoy contrôle les motos, scooters, quads et véhicules 2/3 roues de catégorie L.
Vous pouvez contacter le centre au +33 1 69 39 47 88, ou prendre rendez-vous via son site web.
Autovision Brunoy est ouvert du lundi au samedi. Le détail des horaires est indiqué sur cette page.